最新:3299039期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3299039 | 06-16 20:11:30 | 4+3+5=12 |
3299038 | 06-16 20:08:00 | 1+6+2=09 |
3299037 | 06-16 20:04:30 | 9+0+5=14 |
3299036 | 06-16 20:01:00 | 2+7+9=18 |
3299035 | 06-16 19:57:30 | 5+4+4=13 |
3299034 | 06-16 19:54:00 | 5+1+2=08 |
3299033 | 06-16 19:50:30 | 2+2+8=12 |
3299032 | 06-16 19:47:00 | 2+6+6=14 |
3299031 | 06-16 19:43:30 | 6+7+5=18 |
3299030 | 06-16 19:40:00 | 1+7+7=15 |
3299029 | 06-16 19:36:30 | 3+1+4=08 |
3299028 | 06-16 19:33:00 | 3+1+7=11 |
3299027 | 06-16 18:56:30 | 5+9+7=21 |
3299026 | 06-16 18:53:00 | 8+0+9=17 |
3299025 | 06-16 18:49:30 | 7+7+7=21 |
3299024 | 06-16 18:46:00 | 0+1+3=04 |
3299023 | 06-16 18:42:30 | 2+7+4=13 |
3299022 | 06-16 18:39:00 | 9+1+1=11 |
3299021 | 06-16 18:35:30 | 9+3+3=15 |
3299020 | 06-16 18:32:00 | 4+3+2=09 |
3299019 | 06-16 18:28:30 | 0+7+7=14 |
3299018 | 06-16 18:25:00 | 0+1+0=01 |
3299017 | 06-16 18:21:30 | 7+4+2=13 |
3299016 | 06-16 18:18:00 | 6+1+9=16 |
3299015 | 06-16 18:14:30 | 8+3+0=11 |
3299014 | 06-16 18:11:00 | 9+2+2=13 |
3299013 | 06-16 18:07:30 | 0+7+1=08 |
3299012 | 06-16 18:04:00 | 3+3+8=14 |
3299011 | 06-16 18:00:30 | 8+2+0=10 |
3299010 | 06-16 17:57:00 | 5+9+0=14 |
3299009 | 06-16 17:53:30 | 8+1+6=15 |
3299008 | 06-16 17:50:00 | 1+0+7=08 |
3299007 | 06-16 17:46:30 | 4+1+3=08 |
3299006 | 06-16 17:43:00 | 7+2+5=14 |
3299005 | 06-16 17:39:30 | 6+8+2=16 |
3299004 | 06-16 17:36:00 | 7+1+4=12 |
3299003 | 06-16 17:32:30 | 3+6+5=14 |
3299002 | 06-16 17:29:00 | 3+9+4=16 |
3299001 | 06-16 17:25:30 | 0+9+6=15 |
3299000 | 06-16 17:22:00 | 2+3+9=14 |
3298999 | 06-16 17:18:30 | 2+7+1=10 |
3298998 | 06-16 17:15:00 | 1+3+9=13 |
3298997 | 06-16 17:11:30 | 9+2+3=14 |
3298996 | 06-16 17:08:00 | 0+2+0=02 |
3298995 | 06-16 17:04:30 | 1+4+0=05 |
3298994 | 06-16 17:01:00 | 1+8+9=18 |
3298993 | 06-16 16:57:30 | 2+6+6=14 |
3298992 | 06-16 16:54:00 | 4+9+9=22 |
3298991 | 06-16 16:50:30 | 7+9+6=22 |
3298990 | 06-16 16:47:00 | 4+6+5=15 |
3298989 | 06-16 16:43:30 | 9+2+6=17 |
3298988 | 06-16 16:40:00 | 2+2+7=11 |
3298987 | 06-16 16:36:30 | 7+3+1=11 |
3298986 | 06-16 16:33:00 | 8+0+6=14 |
3298985 | 06-16 16:29:30 | 7+4+7=18 |
3298984 | 06-16 16:26:00 | 4+5+3=12 |
3298983 | 06-16 16:22:30 | 1+6+1=08 |
3298982 | 06-16 16:19:00 | 0+1+9=10 |
3298981 | 06-16 16:15:30 | 7+4+1=12 |
3298980 | 06-16 16:12:00 | 5+6+6=17 |
3298979 | 06-16 16:08:30 | 7+9+5=21 |
3298978 | 06-16 16:05:00 | 0+0+0=00 |
3298977 | 06-16 16:01:30 | 1+8+9=18 |
3298976 | 06-16 15:58:00 | 6+7+6=19 |
3298975 | 06-16 15:54:30 | 7+6+1=14 |
3298974 | 06-16 15:51:00 | 5+2+4=11 |
3298973 | 06-16 15:47:30 | 8+4+3=15 |
3298972 | 06-16 15:44:00 | 1+7+7=15 |
3298971 | 06-16 15:40:30 | 1+5+8=14 |
3298970 | 06-16 15:37:00 | 3+3+4=10 |
3298969 | 06-16 15:33:30 | 7+0+2=09 |
3298968 | 06-16 15:30:00 | 1+0+3=04 |
3298967 | 06-16 15:26:30 | 2+0+9=11 |
3298966 | 06-16 15:23:00 | 2+1+5=08 |
3298965 | 06-16 15:19:30 | 1+8+3=12 |
3298964 | 06-16 15:16:00 | 0+7+4=11 |
3298963 | 06-16 15:12:30 | 6+3+8=17 |
3298962 | 06-16 15:09:00 | 3+7+3=13 |
3298961 | 06-16 15:05:30 | 8+1+6=15 |
3298960 | 06-16 15:02:00 | 6+0+5=11 |
3298959 | 06-16 14:58:30 | 3+7+5=15 |
3298958 | 06-16 14:55:00 | 6+0+7=13 |
3298957 | 06-16 14:51:30 | 4+9+7=20 |
3298956 | 06-16 14:48:00 | 5+7+2=14 |
3298955 | 06-16 14:44:30 | 8+2+3=13 |
3298954 | 06-16 14:41:00 | 5+4+9=18 |
3298953 | 06-16 14:37:30 | 9+4+0=13 |
3298952 | 06-16 14:34:00 | 7+6+6=19 |
3298951 | 06-16 14:30:30 | 5+8+2=15 |
3298950 | 06-16 14:27:00 | 3+8+2=13 |
3298949 | 06-16 14:23:30 | 9+3+7=19 |
3298948 | 06-16 14:20:00 | 7+4+7=18 |
3298947 | 06-16 14:16:30 | 6+2+0=08 |
3298946 | 06-16 14:13:00 | 4+4+9=17 |
3298945 | 06-16 14:09:30 | 4+1+5=10 |
3298944 | 06-16 14:06:00 | 2+5+6=13 |
3298943 | 06-16 14:02:30 | 1+1+0=02 |
3298942 | 06-16 13:59:00 | 2+6+0=08 |
3298941 | 06-16 13:55:30 | 9+7+4=20 |
3298940 | 06-16 13:52:00 | 0+6+9=15 |
Copyright © 2025 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299036 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299027 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299025 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299024 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299018 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299007 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299000 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298999 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298996 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298995 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298992 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298991 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298980 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298979 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298978 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298976 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298968 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298965 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298963 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298960 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298957 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298952 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298946 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298945 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298943 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298941 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 47 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 63 ) 期 | 19 | 未开 ( 63 ) 期 |
7 | 未开 ( 139 ) 期 | 20 | 未开 ( 82 ) 期 |
6 | 未开 ( 161 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 199 ) 期 |
3 | 未开 ( 158 ) 期 | 24 | 未开 ( 168 ) 期 |
2 | 未开 ( 189 ) 期 | 25 | 未开 ( 189 ) 期 |
1 | 未开 ( 21 ) 期 | 26 | 未开 ( 115 ) 期 |
0 | 未开 ( 61 ) 期 | 27 | 未开 ( 5328 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
040 | --- | 大 | 双 | |
039 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
038 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
037 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
036 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
035 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
034 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
033 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
032 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
031 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
030 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
029 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
028 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
027 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
026 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
025 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
024 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
023 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
022 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
021 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
020 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.