最新:114024512期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114024512 | 05-01 19:40:00 | 6+8+6=20 |
114024511 | 05-01 19:35:00 | 6+4+2=12 |
114024510 | 05-01 19:30:00 | 4+0+4=08 |
114024509 | 05-01 19:25:00 | 9+1+2=12 |
114024508 | 05-01 19:20:00 | 5+1+3=09 |
114024507 | 05-01 19:15:00 | 3+6+9=18 |
114024506 | 05-01 19:10:00 | 5+1+1=07 |
114024505 | 05-01 19:05:00 | 3+2+8=13 |
114024504 | 05-01 19:00:00 | 2+7+9=18 |
114024503 | 05-01 18:55:00 | 2+5+0=07 |
114024502 | 05-01 18:50:00 | 9+5+7=21 |
114024501 | 05-01 18:45:00 | 9+8+0=17 |
114024500 | 05-01 18:40:00 | 2+0+7=09 |
114024499 | 05-01 18:35:00 | 3+2+2=07 |
114024498 | 05-01 18:30:00 | 5+0+0=05 |
114024497 | 05-01 18:25:00 | 7+4+8=19 |
114024496 | 05-01 18:20:00 | 7+5+0=12 |
114024495 | 05-01 18:15:00 | 4+7+7=18 |
114024494 | 05-01 18:10:00 | 2+4+5=11 |
114024493 | 05-01 18:05:00 | 3+6+2=11 |
114024492 | 05-01 18:00:00 | 5+4+1=10 |
114024491 | 05-01 17:55:00 | 9+5+6=20 |
114024490 | 05-01 17:50:00 | 2+4+2=08 |
114024489 | 05-01 17:45:00 | 3+6+2=11 |
114024488 | 05-01 17:40:00 | 2+0+7=09 |
114024487 | 05-01 17:35:00 | 0+8+4=12 |
114024486 | 05-01 17:30:00 | 7+1+9=17 |
114024485 | 05-01 17:25:00 | 7+9+3=19 |
114024484 | 05-01 17:20:00 | 1+1+8=10 |
114024483 | 05-01 17:15:00 | 9+9+1=19 |
114024482 | 05-01 17:10:00 | 9+4+7=20 |
114024481 | 05-01 17:05:00 | 2+3+9=14 |
114024480 | 05-01 17:00:00 | 1+3+3=07 |
114024479 | 05-01 16:55:00 | 2+7+4=13 |
114024478 | 05-01 16:50:00 | 3+9+0=12 |
114024477 | 05-01 16:45:00 | 3+6+3=12 |
114024476 | 05-01 16:40:00 | 9+1+1=11 |
114024475 | 05-01 16:35:00 | 1+6+2=09 |
114024474 | 05-01 16:30:00 | 2+6+1=09 |
114024473 | 05-01 16:25:00 | 4+6+3=13 |
114024472 | 05-01 16:20:00 | 7+1+0=08 |
114024471 | 05-01 16:15:00 | 5+5+8=18 |
114024470 | 05-01 16:10:00 | 0+7+6=13 |
114024469 | 05-01 16:05:00 | 2+6+5=13 |
114024468 | 05-01 16:00:00 | 6+7+2=15 |
114024467 | 05-01 15:55:00 | 8+8+1=17 |
114024466 | 05-01 15:50:00 | 7+5+6=18 |
114024465 | 05-01 15:45:00 | 0+9+0=09 |
114024464 | 05-01 15:40:00 | 2+4+8=14 |
114024463 | 05-01 15:35:00 | 1+8+5=14 |
114024462 | 05-01 15:30:00 | 6+0+9=15 |
114024461 | 05-01 15:25:00 | 1+4+6=11 |
114024460 | 05-01 15:20:00 | 1+8+5=14 |
114024459 | 05-01 15:15:00 | 0+0+3=03 |
114024458 | 05-01 15:10:00 | 7+5+7=19 |
114024457 | 05-01 15:05:00 | 7+8+5=20 |
114024456 | 05-01 15:00:00 | 2+2+0=04 |
114024455 | 05-01 14:55:00 | 6+7+3=16 |
114024454 | 05-01 14:50:00 | 1+2+2=05 |
114024453 | 05-01 14:45:00 | 1+0+6=07 |
114024452 | 05-01 14:40:00 | 2+5+7=14 |
114024451 | 05-01 14:35:00 | 5+1+8=14 |
114024450 | 05-01 14:30:00 | 7+1+8=16 |
114024449 | 05-01 14:25:00 | 9+1+9=19 |
114024448 | 05-01 14:20:00 | 6+5+2=13 |
114024447 | 05-01 14:15:00 | 9+7+8=24 |
114024446 | 05-01 14:10:00 | 4+2+3=09 |
114024445 | 05-01 14:05:00 | 7+5+5=17 |
114024444 | 05-01 14:00:00 | 3+4+4=11 |
114024443 | 05-01 13:55:00 | 1+0+5=06 |
114024442 | 05-01 13:50:00 | 3+7+2=12 |
114024441 | 05-01 13:45:00 | 3+1+8=12 |
114024440 | 05-01 13:40:00 | 0+9+6=15 |
114024439 | 05-01 13:35:00 | 4+9+5=18 |
114024438 | 05-01 13:30:00 | 5+0+0=05 |
114024437 | 05-01 13:25:00 | 8+8+6=22 |
114024436 | 05-01 13:20:00 | 7+6+1=14 |
114024435 | 05-01 13:15:00 | 2+8+6=16 |
114024434 | 05-01 13:10:00 | 6+2+9=17 |
114024433 | 05-01 13:05:00 | 3+0+0=03 |
114024432 | 05-01 13:00:00 | 2+3+2=07 |
114024431 | 05-01 12:55:00 | 3+4+0=07 |
114024430 | 05-01 12:50:00 | 3+5+0=08 |
114024429 | 05-01 12:45:00 | 5+8+5=18 |
114024428 | 05-01 12:40:00 | 7+4+4=15 |
114024427 | 05-01 12:35:00 | 3+5+6=14 |
114024426 | 05-01 12:30:00 | 0+8+3=11 |
114024425 | 05-01 12:25:00 | 8+6+7=21 |
114024424 | 05-01 12:20:00 | 9+5+7=21 |
114024423 | 05-01 12:15:00 | 4+7+4=15 |
114024422 | 05-01 12:10:00 | 4+5+0=09 |
114024421 | 05-01 12:05:00 | 8+3+7=18 |
114024420 | 05-01 12:00:00 | 5+1+2=08 |
114024419 | 05-01 11:55:00 | 6+7+6=19 |
114024418 | 05-01 11:50:00 | 7+8+1=16 |
114024417 | 05-01 11:45:00 | 4+0+0=04 |
114024416 | 05-01 11:40:00 | 2+3+7=12 |
114024415 | 05-01 11:35:00 | 9+7+3=19 |
114024414 | 05-01 11:30:00 | 8+9+3=20 |
114024413 | 05-01 11:25:00 | 3+3+4=10 |
Copyright © 2025 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114024512 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024502 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024499 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024498 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024497 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024495 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024490 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024482 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024480 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024475 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024472 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024471 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024459 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024458 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024456 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024454 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024453 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024450 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024447 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024446 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024445 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024443 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024438 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024437 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024433 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024432 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024425 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024420 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024418 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024417 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024414 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 65 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 44 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 57 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 69 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 277 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 305 ) 期 | 25 | 未开 ( 305 ) 期 |
1 | 未开 ( 353 ) 期 | 26 | 未开 ( 512 ) 期 |
0 | 未开 ( 1564 ) 期 | 27 | 未开 ( 1990 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
24513 | --- | 大 | 双 | |
24512 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
24511 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
24510 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
24509 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
24508 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
24507 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
24506 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
24505 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
24504 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
24503 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
24502 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
24501 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
24500 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
24499 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
24498 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
24497 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
24496 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
24495 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
24494 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
24493 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.